Emerald Star Preise 2010 |
|||||||||||||
| Datum | Royal Magnifique ***** (8+2) |
Classique **** (8) |
Elegance **** (6) |
Crusader *** (6) |
Shannon Star *** (7+2) |
Royal Star ** (6+2) |
Caprice **** (4+2) |
Clipper **** (4+2) |
Consul *** (4+1) |
Lake Star *** (4+1) |
Mountain Star *** (4+1) |
Consort *** (2+2) |
Town Star ** (2+1) |
| bis 26.03 | 2000 | 1650 | 1550 | 1425 | 1355 | 1205 | 1350 | 1350 | 1105 | 1055 | 905 | 765 | 655 |
| 27.03-09.04 | 2085 | 1725 | 1615 | 1480 | 1405 | 1255 | 1410 | 1410 | 1150 | 1105 | 905 | 800 | 655 |
| 10.04-23.04 | 2000 | 1650 | 1550 | 1425 | 1355 | 1205 | 1350 | 1350 | 1105 | 1055 | 905 | 765 | 655 |
| 24.04-07.05 | 2500 | 1865 | 1735 | 1635 | 1535 | 1355 | 1525 | 1525 | 1250 | 1175 | 1000 | 865 | 725 |
| 08.05-21.05 | 2815 | 2210 | 2065 | 1945 | 1815 | 1620 | 1810 | 1810 | 1475 | 1385 | 1200 | 1025 | 810 |
| 22.05-04.06 | 2950 | 2440 | 2285 | 2095 | 2005 | 1755 | 2000 | 2000 | 1625 | 1555 | 1305 | 1130 | 905 |
| 05.06-25.06 | 3125 | 2580 | 2420 | 2220 | 2105 | 1855 | 2110 | 2110 | 1725 | 1655 | 1355 | 1200 | 955 |
| 26.06-02.07 | 3295 | 2720 | 2550 | 2345 | 2255 | 1955 | 2230 | 2230 | 1820 | 1700 | 1455 | 1260 | 1005 |
| 03.07-20.08 | 3470 | 2870 | 2690 | 2520 | 2355 | 2055 | 2345 | 2345 | 1910 | 1805 | 1505 | 1330 | 1055 |
| 21.08-03.09 | 3125 | 2580 | 2420 | 2220 | 2105 | 1855 | 2110 | 2110 | 1725 | 1655 | 1355 | 1200 | 905 |
| 04.09-17.09 | 2690 | 2220 | 2080 | 1915 | 1805 | 1605 | 1820 | 1820 | 1480 | 1405 | 1205 | 1030 | 850 |
| 18.09-01.10 | 2035 | 1685 | 1575 | 1480 | 1375 | 1230 | 1380 | 1380 | 1125 | 1080 | 885 | 780 | 640 |
| ab 02.10 | 1910 | 1580 | 1480 | 1360 | 1305 | 1155 | 1295 | 1295 | 1050 | 1005 | 850 | 735 | 605 |
| Endreinigung | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| Anfangstage | täglich außer Sonntags | ||||||||||||
| Kurzreisen | sind die gesamte Saison über möglich. Miniwochen oder Wochenenden mit einem
Mindestaufenthalt von drei Nächten sind ab jedem Wochentag (Sonntag nur auf Anfrage) möglich. In der Zeit vom 04. Juli bis zum 23. August 2009 sind
Kurzmieten jedoch erst vier Wochen vor Reisebeginn buchbar. Preisberechnung: 3 Nächte/2 Tage = 55% des Wochenmietpreises: 4 Nächte/3 Tage = 65% des Wochenmietpreises; 5 Nächte/4 Tage = 75% des Wochenmietpreises |
||||||||||||
| Verlängerte Wochen | Der Preis wird entsprechend der Anzahl an Tagen prorata kalkuliert | ||||||||||||
| Sonderangebote | |||||||||||||
| 50 EURO ONLINE-BUCHUNGSRABATT Vom 01. bis zum 15. März 2010 erhalten Sie einen Rabatt von 50 Euro! | |||||||||||||
| TOP-Angebot für den Bootstyp Town Star- 20% Rabatt auf alle Abfahrten im April,
10% Rabatt auf alle Abfahrten im Mai und Juni und 5% Rabatt auf alle Abfahrten im Juli & August 2010 mit dem Bootstyp Town Star (2+1)* * Nur gültig für alle Neubuchungen, die im Zeitraum 01. bis 31. März 2010 getätigt werden | |||||||||||||
| Familienrabatt bis zu 10% Rabatt! - Bei einem Kind unter 18 Jahren erhalten Sie 5%, bei 2 Kindern unter 18 Jahren 10% Familienrabatt in Irland. Ausgenommen ist der Reisezeitraum 03. Juli bis 21. August 2010 - Mindestmietdauer drei Nächte; kombinierbar mit anderen Rabatten bis maximal 15%; Angebot gilt nicht für 5* Boote | |||||||||||||
| Gruppenrabatt bis zu 20% Rabatt! - Buchen Sie zwei oder mehr Boote ab dem gleichen Termin und der gleichen Abfahrtsbasis und sparen Sie bis zu 20%: - 2 Boote – 10%; 3 Boote – 12,5%; 4 Boote – 15%; 5 Boote – 17,5%; 6 Boote und mehr – 20%. Mindestmietdauer drei Nächte; kombinierbar mit anderen Rabatten bis maximal 15%; Angebot gilt nicht für 5* Boote | |||||||||||||
| Verlängerte Wochen - 10% Rabatt! Bei Buchung einer Bootstour von 14 Tagen oder mehr erhalten Sie 10% Rabatt auf die zweite und jede weitere Woche - Mindestmietdauer zwei Wochen; kombinierbar mit anderen Rabatten bis maximal 15%; Angebot gilt nicht für 5-Anker-Boote | |||||||||||||
| Buchen Sie Ihren Urlaub 2011 zu den Preisen von 2010! Buchen Sie bis zum 31. Juli 2010 Ihr Wunschboot für 2011. Bis dahin gewähren wir Ihnen die Preise von 2010. Zusätzlich erhalten Sie für 2* Boote 15%, für 3* Boote 12% und für 4* Boote 10% Frühbucherrabatt - Mindestmietdauer drei Nächte; kombinierbar mit anderen Rabatten bis maximal 15%; Angebot gilt nicht für 5* Boote | |||||||||||||
| Einwegmietezuschlag | Belturbet - Carrick-on-Shannon €100; Belturbet - Portumna €100 Carrick-on-Shannon - Belturbet €100; Carrick-on-Shannon - Portumna €150 Portumna - Belturbet €100; Portumna - Carrick-on-Shannon €75 |
||||||||||||
| Transfer | vom eigenem Wagen / Mietwagen zwischen den Bootshäfen €125 | ||||||||||||
| Extras | Versicherung |
||||||||||||
| Kreuzer | Selbstbeteiligung | Ausschluß der Selbstbeteiligung 7 Tage |
Ausschluß der Selbstbeteiligung 8+ Tage |
||||||||||
| Standard Fahrrad | 40 | Town Star | 1000 | 79 | 115 | ||||||||
| Mountainbike | 50 | Consort | 1150 | 95 | 142 | ||||||||
| Kinderrad | 30 | Consul | |||||||||||
| Angelboot | 70 | Lake Star | |||||||||||
| Außenbordmotor | 70 | Mountain Star | |||||||||||
| Haustier | 35 | Royal Star | |||||||||||
| Späte Rückgabe | 75 | Clipper | 1300 | 110 | 162 | ||||||||
| Flughafentransfers | auf Anfrage | Caprice | |||||||||||
| Kaution für Diesel | 200 | Crusader | |||||||||||
| Gewässerführer | 30 | Shannon Star | |||||||||||
| Elegance | 1500 | 130 | 195 | ||||||||||
| Classique | |||||||||||||
| Royal Magnifique | |||||||||||||